Hibernian squad list
Current player personnel for Hibernian (click column headings to re-sort)
| Player name | Position | Birthdate | No. | Apps | Goals | Current team | Statistics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams, Ben | Goalkeeper | 27 Aug 1982 | 1 | 32 | 0 | Season Career | |
| Clancy, Tim | Defender | 08 Jun 1984 | 2 | 17 | 1 | Season Career | |
| Booth, Callum | Defender | 30 May 1991 | 3 | 1 | 0 | Season Career | |
| Hanlon, Paul | Midfielder | 20 Jan 1990 | 4 | 28 | 1 | Season Career | |
| O'Hanlon, Sean | Defender | 02 Jan 1983 | 5 | 1 (+1) | 0 | Season Career | |
| McPake, James | Defender | 24 Jun 1984 | 6 | 25 | 2 | Season Career | |
| Deegan, Gary | Midfielder | 28 Sep 1988 | 7 | 17 (+1) | 0 | Season Career | |
| Claros, Jorge | Midfielder | 08 Jan 1986 | 8 | 26 (+4) | 0 | Season Career | |
| Griffiths, Leigh | Striker | 20 Aug 1990 | 9 | 31 | 20 | Season Career | |
| Doyle, Eoin | Striker | 12 Mar 1988 | 10 | 24 (+7) | 8 | Season Career | |
| Cairney, Paul | Midfielder | 29 Aug 1987 | 11 | 26 (+3) | 2 | Season Career | |
| Wotherspoon, David | Midfielder | 16 Jan 1990 | 14 | 24 (+6) | 3 | Season Career | |
| Stevenson, Lewis | Striker | 05 Jan 1988 | 16 | 17 (+6) | 0 | Season Career | |
| Sproule, Ivan | Striker | 18 Feb 1981 | 17 | 2 (+8) | 0 | Season Career | |
| Maybury, Alan | Defender | 08 Aug 1978 | 18 | 20 (+3) | 0 | Season Career | |
| Kujabi, Pa Saikou | Defender | 10 Dec 1986 | 19 | 1 | 0 | Season Career | |
| Antell, Calum | Goalkeeper | 01 Jan 1993 | 21 | 0 | 0 | Season Career | |
| Smith, Scott | Defender | 14 Feb 1992 | 22 | 0 | 0 | Season Career | |
| Galbraith, Daniel | Midfielder | 19 Aug 1990 | 23 | 0 | 0 | Season Career | |
| Stanton, Sam | Midfielder | 19 Apr 1994 | 26 | 0 (+1) | 0 | Season Career | |
| Horner, Lewis | Midfielder | 01 Feb 1992 | 27 | 0 | 0 | Season Career | |
| Caldwell, Ross | Striker | 26 Oct 1993 | 29 | 1 (+11) | 0 | Season Career | |
| Kuqi, Shefki | Striker | 10 Nov 1976 | 32 | 1 (+12) | 0 | Season Career | |
| Harris, Alex | Striker | 33 | 2 (+4) | 0 | Season Career | ||
| Horribine, Dean | Midfielder | 34 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Monaghan, Harry | Midfielder | 24 Mar 1993 | 35 | 0 | 0 | Season Career | |
| Donaldson, Bradley | Midfielder | 36 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Forster, Jordan | Midfielder | 23 Sep 1993 | 36 | 0 | 0 | Season Career | |
| Handling, Danny | Midfielder | 06 Feb 1994 | 39 | 0 (+10) | 1 | Season Career | |
| Grant, Paul | Goalkeeper | 23 Mar 1993 | 41 | 0 | 0 | Season Career | |
| McGivern, Ryan | Defender | 08 Jan 1990 | tbc | 22 (+1) | 1 | Season Career | |
| * Stephens, David | Defender | 18 Oct 1991 | 20 | 1 | 0 | Barnet | Season Career |



